聚焦全球热门比赛动态,整合赛程安排、数据统计、比赛结果与球队资讯,方便持续关注每日赛事变化。
覆盖联赛
收录球队
赛事数据
直播场次
球迷用户
比赛节奏变化通过实时数据更新呈现更加直观。
每次进球与比分变化清晰呈现比赛进程。
赛事阶段安排与比赛轮次结构更加清晰。
赛事直播播放环境稳定顺畅。
赛事视频画面清晰稳定呈现比赛细节。
多项比赛统计指标帮助理解赛事走势。
卢塞恩
苏黎世
塞尔维特
卢加诺
安德莱赫特
科特赖克
标准列日
沙勒罗瓦
费哈
达曼协作
利雅得青年
布赖代合作
瓦尔贝里
尤尔加登
哈肯
哈马比
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕纳辛奈科斯
|
13 | 7 | 8 | 42 | 24 | 18 | 46 |
| 2 |
特里波利斯
|
13 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 45 |
| 3 |
AEK雅典
|
12 | 7 | 9 | 43 | 33 | 10 | 43 |
| 4 |
阿里斯
|
12 | 6 | 10 | 33 | 35 | -2 | 42 |
| 5 |
奥林匹亚科斯
|
11 | 7 | 10 | 36 | 22 | 14 | 40 |
| 6 |
帕纳托利克斯
|
11 | 5 | 12 | 35 | 29 | 6 | 38 |
| 7 |
塞萨洛尼基
|
11 | 5 | 12 | 30 | 31 | -1 | 38 |
| 8 |
阿特罗米托斯
|
10 | 6 | 12 | 33 | 27 | 6 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Diaz | 阿特罗米托斯 | 25球 | 39 |
| 2 | Ethan Yildiz | 特里波利斯 | 25球 | 34 |
| 3 | Aiden Costa | 拉米亚 | 23球 | 38 |
| 4 | Theo Silva | 沃洛斯 | 21球 | 40 |
| 5 | Kai Moreira | 帕纳托利克斯 | 18球 | 41 |
| 6 | Jaden Ivanov | AEK雅典 | 17球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 特里波利斯 | 11次 | 35 |
| 2 | Mason Meyer | 奥林匹亚科斯 | 10次 | 31 |
| 3 | Mateo Moreira | 阿里斯 | 10次 | 18 |
| 4 | Nico Pereira | 帕纳托利克斯 | 9次 | 15 |
| 5 | Liam Wang | 塞萨洛尼基 | 6次 | 29 |
| 6 | Leo Meyer | 阿特罗米托斯 | 4次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃因霍温
|
15 | 8 | 6 | 46 | 25 | 21 | 53 |
| 2 |
乌德勒支
|
15 | 6 | 8 | 45 | 21 | 24 | 51 |
| 3 |
阿尔克马尔
|
14 | 5 | 10 | 37 | 30 | 7 | 47 |
| 4 |
海伦芬
|
13 | 7 | 9 | 43 | 23 | 20 | 46 |
| 5 |
阿贾克斯
|
13 | 7 | 9 | 37 | 32 | 5 | 46 |
| 6 |
鹿特丹斯巴达
|
12 | 8 | 9 | 47 | 20 | 27 | 44 |
| 7 |
福图纳锡塔德
|
12 | 8 | 9 | 39 | 27 | 12 | 44 |
| 8 |
瓦尔韦克
|
12 | 7 | 10 | 40 | 26 | 14 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Zhang | 鹿特丹斯巴达 | 18球 | 35 |
| 2 | Nico Yildiz | 前进之鹰 | 16球 | 36 |
| 3 | Noah Silva | 埃因霍温 | 14球 | 32 |
| 4 | Kai Moreira | 瓦尔韦克 | 13球 | 34 |
| 5 | Theo Moreira | 奈梅亨 | 12球 | 21 |
| 6 | Leo Ivanov | 费耶诺德 | 10球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Diaz | 费耶诺德 | 15次 | 24 |
| 2 | Mateo Khan | 前进之鹰 | 13次 | 27 |
| 3 | Mason Silva | 阿尔克马尔 | 10次 | 17 |
| 4 | Yuri Wang | 阿贾克斯 | 9次 | 30 |
| 5 | Kai Lopez | 福图纳锡塔德 | 7次 | 22 |
| 6 | Hugo Pereira | 鹿特丹斯巴达 | 5次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卢塞恩
|
16 | 9 | 8 | 52 | 29 | 23 | 57 |
| 2 |
塞尔维特
|
16 | 7 | 10 | 51 | 21 | 30 | 55 |
| 3 |
卢加诺
|
15 | 6 | 12 | 46 | 24 | 22 | 51 |
| 4 |
圣加仑
|
13 | 8 | 12 | 40 | 27 | 13 | 47 |
| 5 |
苏黎世
|
13 | 7 | 13 | 40 | 34 | 6 | 46 |
| 6 |
草蜢
|
12 | 6 | 15 | 41 | 36 | 5 | 42 |
| 7 |
洛桑体育
|
10 | 8 | 15 | 36 | 37 | -1 | 38 |
| 8 |
巴塞尔
|
9 | 7 | 17 | 41 | 28 | 13 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Diaz | 巴塞尔 | 24球 | 37 |
| 2 | Iker Costa | 洛桑体育 | 22球 | 28 |
| 3 | Mason Rossi | 苏黎世 | 21球 | 39 |
| 4 | Lucas Silva | 年轻人 | 21球 | 26 |
| 5 | Leo Ivanov | 温特图尔 | 18球 | 42 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 圣加仑 | 18球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Garcia | 洛桑体育 | 13次 | 28 |
| 2 | Noah Costa | 圣加仑 | 12次 | 34 |
| 3 | Raul Santos | 塞尔维特 | 12次 | 36 |
| 4 | Nico Ibrahim | 温特图尔 | 11次 | 23 |
| 5 | Kai Lopez | 卢塞恩 | 9次 | 25 |
| 6 | Noah Santos | 卢加诺 | 8次 | 24 |
通过短距离冲刺提升爆发力。
提高个人防守能力。
模拟真实比赛环境。
练习直接任意球射门。